|
|
|
| Name | Vorname | Seite | Nr | Jahr | Eintrag |
| Beyer | Jacob | 1 | 1816 | ||
| Emuth | Johann | 1 | 1816 | ||
| Finger | Martin | 1 | 1816 | ||
| Grunowski | Gottfried | 1 | 1816 | ||
| Janke | Daniel | 1 | 1816 | ||
| Kosch | Adam | 1 | 1816 | ||
| Lorenz | Michael | 1 | 1816 | ||
| Meyer | Johann | 1 | 1816 | ||
| Peitsch | Johann Heinrich | 1 | 1816 | ||
| Treichel | Peter | 1 | 1816 | ||
| Barke | Friedrich | 4 | 1816 | ||
| Brand | Adam | 4 | 1816 | ||
| Conradt | Friedrich | 4 | 1816 | ||
| Hoppe | Christian | 4 | 1816 | ||
| Meier | Adam | 4 | 1816 | ||
| Mielke | Jacob | 4 | 1816 | ||
| Palmowski | Johann | 4 | 1816 | ||
| Resenke | Andreas | 4 | 1816 | ||
| Sich | Michael | 4 | 1816 | ||
| Tober | Georg Friedrich | 4 | 1816 | ||
| Zühlke | David | 4 | 1816 | ||
| Bottke | Peter | 6 | 1816 | ||
| Duwe | Friedrich | 6 | 1816 | ||
| Gehrz | Johann | 6 | 1816 | ||
| Klemp | Andreas | 6 | 1816 | ||
| Meister | Johann | 6 | 1816 | ||
| Miehlke | Michael | 6 | 1816 | ||
| Mischke | Carl | 6 | 1816 | ||
| Molzahn | Christian | 6 | 1816 | ||
| Müller | Heinrich | 6 | 1816 | ||
| Resenke | Jacob | 6 | 1816 | ||
| Rietzke | Johann | 6 | 1816 | ||
| Tapper | Christian | 6 | 1816 | ||
| Zittlau | Johann | 6 | 1816 | ||
| Hildebrandt | Johann | 8 | 1816 | ||
| Jabs | Heinrich | 8 | 1816 | ||
| Krüger | Michael | 8 | 1816 | ||
| Bethke | Adam | 10 | 1817 | ||
| Beyer | George | 10 | 1817 | ||
| Böttin | Heinrich | 10 | 1817 | ||
| Brüschke | Martin | 10 | 1817 | ||
| Feldheim | Friedrich | 10 | 1817 | ||
| Krüger | Heinrich | 10 | 1817 | ||
| Kunkel | Heinrich | 10 | 1817 | ||
| Otto | George | 10 | 1817 | ||
| Richert | Michael | 10 | 1817 | ||
| Zitterstein | Cornelius | 10 | 1817 | ||
| Beyer | George | 12 | 1817 | ||
| Bönsel | Johann | 12 | 1817 | ||
| Feld | Johann | 12 | 1817 | ||
| Hauff | Johann Friedrich | 12 | 1817 | ||
| Heise | Gottfried | 12 | 1817 | ||
| Lorenz | Johann | 12 | 1817 | ||
| Menz | David Wilhelm | 12 | 1817 | ||
| Regewski | David | 12 | 1817 | ||
| Zudse | Johann | 12 | 1817 | ||
| Brüschke | Erdmann | 14 | 1817 | ||
| Kylinzky | Christian | 14 | 1817 | ||
| Lau | Heinrich | 14 | 1817 | ||
| Noske | Johann | 14 | 1817 | ||
| Rinass | Christian | 14 | 1817 | ||
| Sanftleben | George | 14 | 1817 | ||
| Schmeichel | Gottfried | 14 | 1817 | ||
| Schmidt | Christian Heinrich | 14 | 1817 | ||
| Schmidt | Peter | 14 | 1817 | ||
| Arendt | Jacob | 16 | 1817 | ||
| Felgmann | Jacob | 16 | 1817 | ||
| Hempler | Andreas | 16 | 1817 | ||
| Janke | Christian | 16 | 1817 | ||
| Jeschke | Martin | 16 | 1817 | ||
| Krampitz | Martin | 16 | 1817 | ||
| Krüger | Joachim | 16 | 1817 | ||
| Kuchenbäcker | Franz | 16 | 1817 | ||
| Winkler | Jacob | 16 | 1817 | ||
| Witt | Martin | 16 | 1817 | ||
| Kaufmann | Franz | 18 | 1817 | ||
| Knof | Jacob Heinrich | 18 | 1817 | ||
| Krüger | Christian | 18 | 1817 | ||
| Ladisch | Gottlieb | 18 | 1817 | ||
| Rechenborg | Heinrich | 18 | 1817 | ||
| Reich | Michael | 18 | 1817 | ||
| Suchot | Gottfried | 18 | 1817 | ||
| Wisznewski | Johann | 18 | 1817 | ||
| Wolf | Johann | 18 | 1817 | ||
| Zittlau | Michael | 18 | 1817 | ||
| Doberstein | Christian | 20 | 1817 | ||
| Fege | Peter | 20 | 1817 | ||
| Freder | Gottlieb | 20 | 1817 | ||
| Gehrtz | Jacob | 20 | 1817 | ||
| Holz | Benjamin | 20 | 1817 | ||
| Otto | David | 20 | 1817 | ||
| Walter | Johann | 20 | 1817 | ||
| Wunsch | Gottlieb | 20 | 1817 | ||
| Zabel | Johann | 20 | 1817 | ||
| Dohrau | Johann | 22 | 1818 | ||
| Dommerau | Gottfried | 22 | 1818 | ||
| Grunwald | Gottlieb | 22 | 1818 | ||
| Harke | Johann | 22 | 1818 | ||
| Heise | Jacob | 22 | 1818 | ||
| Helbrecht | Christian | 22 | 1818 | ||
| Krüger | Jacob | 22 | 1818 | ||
| Welde | Friedrich | 22 | 1818 | ||
| Wunsch | David | 22 | 1818 | ||
| Hollatz | Christian | 24 | 1818 | ||
| Leichnitz | Michael | 24 | 1818 | ||
| Lenz | Christian | 24 | 1818 | ||
| Miehlke | Peter | 24 | 1818 | ||
| Schulz | George | 24 | 1818 | ||
| Thom | Gottlieb | 24 | 1818 | ||
| Zerjathke | David | 24 | 1818 | ||
| Ziesmann | Christian | 24 | 1818 | ||
| Fehlauer | Jacob | 26 | 1818 | ||
| Fenske | Andreas | 26 | 1818 | ||
| Franz | Heinrich | 26 | 1818 | ||
| Gädke | Friedrich | 26 | 1818 | ||
| Gläsner | Johann | 26 | 1818 | ||
| Kriewald | Peter | 26 | 1818 | ||
| Lange | Michael | 26 | 1818 | ||
| Liesert | Peter | 26 | 1818 | ||
| Zittlau | Christian | 26 | 1818 | ||
| Tietz | David | 26 | 1841 | ||
| Bönsel | Martin | 28 | 1818 | ||
| Buttke | Jacob | 28 | 1818 | ||
| Drunk | Samuel | 28 | 1818 | ||
| Duffke | Johann | 28 | 1818 | ||
| Fehlauer | Jacob | 28 | 1818 | ||
| Gietz | Jacob | 28 | 1818 | ||
| Krüger | Michael | 28 | 1818 | ||
| Leuchnitz | Gottlieb | 28 | 1818 | ||
| Zittlau | Christian | 28 | 1818 | ||
| Zühlke | Christian | 28 | 1818 | ||
| Hapke | Gottfried | 30 | 1818 | ||
| Janke | Michael | 30 | 1818 | ||
| Leskau | Heinrich | 30 | 1818 | ||
| Schulz | Michael | 30 | 1818 | ||
| Fenske | Johann | 30 | 1819 | ||
| Finger | Johann | 30 | 1819 | ||
| Nell | Johann | 30 | 1819 | ||
| Richert | Jacob | 30 | 1819 | ||
| Eggert | Christian | 32 | 1819 | ||
| Kanifsky | Anton | 32 | 1819 | ||
| Krampitz | Johann | 32 | 1819 | ||
| Krosch | Carl | 32 | 1819 | ||
| Lau | Johann Adam | 32 | 1819 | ||
| Rada | Gottlieb | 32 | 1819 | ||
| Schröder | Michael | 32 | 1819 | ||
| Wegner | Heinrich | 32 | 1819 | ||
| Zühlke | Michael | 32 | 1819 | ||
| Barz | Ephraim | 34 | 1819 | ||
| Beister | Christian | 34 | 1819 | ||
| Gietz | Johann | 34 | 1819 | ||
| Janke | Michael | 34 | 1819 | ||
| Januszewski | Jacob | 34 | 1819 | ||
| Krüger | Martin | 34 | 1819 | ||
| Lange | Peter | 34 | 1819 | ||
| Nimptsch | Christian | 34 | 1819 | ||
| Siech | Friedrich | 34 | 1819 | ||
| Ziesmer | David | 34 | 1819 | ||
| Beyer | Heinrich | 36 | 1819 | ||
| Fehlau | Johann | 36 | 1819 | ||
| Fritz | Christian | 36 | 1819 | ||
| Hinkler | Jacob | 36 | 1819 | ||
| Kriewald | Johann | 36 | 1819 | ||
| Krüger | Johann | 36 | 1819 | ||
| Nell | Gottfried | 36 | 1819 | ||
| Nözel | Jacob | 36 | 1819 | ||
| Ott | Peter | 36 | 1819 | ||
| Pankratz | Heinrich | 36 | 1819 | ||
| Pankratz | Johann | 36 | 1819 | ||
| Roks | Samuel | 36 | 1819 | ||
| Roll | Gottfried | 36 | 1819 | ||
| Schmidt | Johann | 36 | 1819 | ||
| Schulz | Michael | 36 | 1819 | ||
| Schümann | David | 36 | 1819 | ||
| Zabel | Johann | 36 | 1819 | ||
| Zittlau | Jacob | 36 | 1819 | ||
| Bottke | Peter | 38 | 1819 | ||
| Braun | Friedrich | 38 | 1819 | ||
| Grunwald | Gottfried | 38 | 1819 | ||
| Ladewig | Johann | 38 | 1819 | ||
| Fiedler | Martin | 38 | 1820 | ||
| Gronowski | Gottfried | 38 | 1820 | ||
| Kilinzky | Andreas | 38 | 1820 | ||
| Paul | Johann | 38 | 1820 | ||
| Perske | Johann Heinrich | 38 | 1820 | ||
| Scheffler | Christian | 38 | 1820 | ||
| Schmidt | Adam | 38 | 1820 | ||
| Vogelsang | Peter | 38 | 1820 | ||
| Franz | Adam | 40 | 1820 | ||
| Heise | Johann | 40 | 1820 | ||
| Ladwich | Johann | 40 | 1820 | ||
| Lau | George | 40 | 1820 | ||
| Leier | Johann George | 40 | 1820 | ||
| Parpart | Jacob | 40 | 1820 | ||
| Richert | Jacob | 40 | 1820 | ||
| Walter | Peter | 40 | 1820 | ||
| Wiese | Jakob | 40 | 1820 | ||
| Willm | Ludwig | 40 | 1820 | ||
| Fenske | Heinrich | 42 | 1820 | ||
| Freter | Adam | 42 | 1820 | ||
| Jrand | Franz | 42 | 1820 | ||
| Lüttke | Johann | 42 | 1820 | ||
| Müller | Martin | 42 | 1820 | ||
| Reimann | Johann | 42 | 1820 | ||
| Rode | Christian | 42 | 1820 | ||
| Strelecke | Simon | 42 | 1820 | ||
| Suchot | Carl | 42 | 1820 | ||
| Wiese | Christian | 42 | 1820 | ||
| Wolfram | Carl | 42 | 1820 | ||
| Dallmer | Peter | 44 | 1820 | ||
| Dey | Johann | 44 | 1820 | ||
| Hinkel | Peter | 44 | 1820 | ||
| Scheerer | Jacob | 44 | 1820 | ||
| Windmüller | Martin | 44 | 1820 | ||
| Wunsch | Andreas | 44 | 1820 | ||
| Bähr | Adam | 44 | 1821 | ||
| Menz | Johann | 44 | 1821 | ||
| Vogt | Peter | 44 | 1821 | ||
| Elsner | Samuel Gottlieb | 46 | 1821 | ||
| Fritz | Gottfried | 46 | 1821 | ||
| Lüderitz | Carl Friedrich Ludwig | 46 | 1821 | ||
| Lüttke | Michael | 46 | 1821 | ||
| Nagel | Franz | 46 | 1821 | ||
| Neuhoff | David Heinrich | 46 | 1821 | ||
| Nözel | Jacob | 46 | 1821 | ||
| Tapper | Simon | 46 | 1821 | ||
| Zitlau | Johann | 46 | 1821 | ||
| Behrendt | Martin | 48 | 1821 | ||
| Krahn | Peter | 48 | 1821 | ||
| Meister | Michael | 48 | 1821 | ||
| Meyer | Friedrich | 48 | 1821 | ||
| Ott | Johann | 48 | 1821 | ||
| Pankratz | Heinrich | 48 | 1821 | ||
| Rindfleisch | Peter | 48 | 1821 | ||
| Tak | Johann | 48 | 1821 | ||
| Zittlau | Andreas | 48 | 1821 | ||
| Zudse | Johann | 48 | 1821 | ||
| Fischer | Friedrich Wilhelm | 50 | 1821 | ||
| Hapke | Daniel | 50 | 1821 | ||
| Janusch | Jacob | 50 | 1821 | ||
| Lange | Samuel | 50 | 1821 | ||
| Nell | Peter | 50 | 1821 | ||
| Ott | Michael | 50 | 1821 | ||
| Rechau | Jacob | 50 | 1821 | ||
| Schulz | Martin | 50 | 1821 | ||
| Tews | Johann | 50 | 1821 | ||
| Timm | Gottfried | 50 | 1821 | ||
| du Vignan | Albert | 52 | 1821 | ||
| Grünke | Adam | 52 | 1821 | ||
| Hafer | Ferdinand | 52 | 1821 | ||
| Jabs | Jacob | 52 | 1821 | ||
| Kunze | Gottlob Traugott | 52 | 1821 | ||
| Lawrenz | Gottlieb | 52 | 1821 | ||
| Mandau | Heinrich | 52 | 1821 | ||
| Meyer | Christian | 52 | 1821 | ||
| Rohde | Christian | 52 | 1821 | ||
| Siech | Heinrich | 52 | 1821 | ||
| Zander | Johann Christian | 52 | 1821 | ||
| Fiedler | Heinrich | 54 | 1822 | ||
| Heise | Adam | 54 | 1822 | ||
| Pankratz | David | 54 | 1822 | ||
| Peitsch | Jakob | 54 | 1822 | ||
| Rechenborger | Heinrich | 54 | 1822 | ||
| Uttke | Johann | 54 | 1822 | ||
| Windmüller | Friedrich | 54 | 1822 | ||
| Witt | Martin | 54 | 1822 | ||
| Zudse | George | 54 | 1822 | ||
| Czaplewski | Joseph | 56 | 1822 | ||
| Fiedler | Gottfried | 56 | 1822 | ||
| Finger | Heinrich | 56 | 1822 | ||
| Karclinske | George | 56 | 1822 | ||
| Lange | Johann | 56 | 1822 | ||
| Paul | David | 56 | 1822 | ||
| Peitscher | David | 56 | 1822 | ||
| Petersilie | Emanuel Gotthelf | 56 | 1822 | ||
| Unger | George | 56 | 1822 | ||
| Wagner | Jacob | 56 | 1822 | ||
| Wunsch | Martin | 56 | 1822 | ||
| Berner | George | 58 | 1822 | ||
| Heinrich | George | 58 | 1822 | ||
| Heise | Jacob | 58 | 1822 | ||
| Krüger | Michael | 58 | 1822 | ||
| Lau | Jacob | 58 | 1822 | ||
| Podlawski | Johann | 58 | 1822 | ||
| Scheerer | Johann | 58 | 1822 | ||
| Stirnat | Ferdinand | 58 | 1822 | ||
| Sysneiski | Carl Wilhelm C. | 58 | 1822 | ||
| Uttke | Johann | 58 | 1822 | ||
| Wolfram | Johann | 58 | 1822 | ||
| Abend | Johann Friedrich | 60 | 1822 | ||
| Denz | Michael | 60 | 1822 | ||
| Fandrey | Johann | 60 | 1822 | ||
| Fenzke | David | 60 | 1822 | ||
| Fritz | Jacob | 60 | 1822 | ||
| Heise | Johann | 60 | 1822 | ||
| Krüger | Heinrich | 60 | 1822 | ||
| Lau | Peter | 60 | 1822 | ||
| Peter | Heinrich Andreas | 60 | 1822 | ||
| Rode | Christian | 60 | 1822 | ||
| Schwanke | Michael | 60 | 1822 | ||
| Znanewitz | Jacob | 60 | 1822 | ||
| Bölke | Johann | 62 | 1822 | ||
| Fehlauer | George | 62 | 1822 | ||
| Kruczinsky | Johann | 62 | 1822 | ||
| Krüger | Johann Erdmann | 62 | 1822 | ||
| Lüttke | Jacob | 62 | 1822 | ||
| Lux | Gottfried | 62 | 1822 | ||
| Merz | Johann | 62 | 1822 | ||
| Otto | Adam | 62 | 1822 | ||
| Putzke | Michael | 62 | 1822 | ||
| Wendt | Christoph | 62 | 1822 | ||
| Wessel | Daniel | 62 | 1822 | ||
| Ziesmann | Adam | 62 | 1822 | ||
| Berg | Johann Gottlieb | 64 | 1822 | ||
| Haase | Johann | 64 | 1822 | ||
| Junge | Johann Benjamin | 64 | 1822 | ||
| Meister | Jacob | 64 | 1822 | ||
| Minkolay | Peter | 64 | 1822 | ||
| Peter | Gottfried | 64 | 1822 | ||
| Rennwanz | Johann | 64 | 1822 | ||
| Schulz | Johann | 64 | 1822 | ||
| Stoik | Peter | 64 | 1822 | ||
| Behnke | Johann Friedrich | 66 | 1823 | ||
| Beling | Gottfried | 66 | 1823 | ||
| Bettin | David | 66 | 1823 | ||
| Bölke | Johann | 66 | 1823 | ||
| Feld | Peter Cornelius | 66 | 1823 | ||
| Heise | Johann | 66 | 1823 | ||
| Janke | Johann | 66 | 1823 | ||
| Krüger | Johann | 66 | 1823 | ||
| Lange | Johann Gottfried | 66 | 1823 | ||
| Naszilowski | Jacob | 66 | 1823 | ||
| Prochnau | Andreas | 66 | 1823 | ||
| Sychau | Christian | 66 | 1823 | ||
| Windmüller | Peter | 66 | 1823 | ||
| Bauermeister | Jacob | 68 | 1823 | ||
| Freter | Adam | 68 | 1823 | ||
| Hoffmann | Samuel | 68 | 1823 | ||
| Kilinsky | Heinrich | 68 | 1823 | ||
| Krause | Peter | 68 | 1823 | ||
| Krüger | Michael | 68 | 1823 | ||
| Lüttke | Johann | 68 | 1823 | ||
| Mandau | Peter | 68 | 1823 | ||
| Mielke | Carl | 68 | 1823 | ||
| Müller | Gottfried | 68 | 1823 | ||
| Peitsch | Peter | 68 | 1823 | ||
| Rechau | Jacob | 68 | 1823 | ||
| Stange | Heinrich | 68 | 1823 | ||
| Wilczewski | Gottfried | 68 | 1823 | ||
| Witt | Jacob | 68 | 1823 | ||
| Mai | Johann | 70 | 1823 | ||
| Wagner | Friedrich Wilhelm | 70 | 1823 | ||
| Bartz | Peter | 70 | 1824 | ||
| Kotz | David | 70 | 1824 | ||
| Otto | Peter | 70 | 1824 | ||
| Rode | Johann | 70 | 1824 | ||
| Schiefelbein | Johann | 70 | 1824 | ||
| Szelinski | Wilhelm | 70 | 1824 | ||
| Szymanski | Worztek | 70 | 1824 | ||
| Zimmermann | Adam | 70 | 1824 | ||
| Bauermeister | David | 72 | 1824 | ||
| Dietrich | Johann | 72 | 1824 | ||
| Klemp | George | 72 | 1824 | ||
| Knopf | Michael Heinrich | 72 | 1824 | ||
| Kotz | Johann | 72 | 1824 | ||
| Lange | Johann | 72 | 1824 | ||
| Rathke | Andreas | 72 | 1824 | ||
| Rinas | Friedrich Adam | 72 | 1824 | ||
| Schwanke | Michael | 72 | 1824 | ||
| Uttke | Martin | 72 | 1824 | ||
| Wunsch | Jakob | 72 | 1824 | ||
| Burgmann | Christian | 74 | 1824 | ||
| Hempler | Martin | 74 | 1824 | ||
| Huwe | Gottlieb | 74 | 1824 | ||
| Krüger | Michael | 74 | 1824 | ||
| Naszilowski | Carl Josef | 74 | 1824 | ||
| Pensegrau | Jacob | 74 | 1824 | ||
| Rennwanz | Friedrich | 74 | 1824 | ||
| Rennwanz | Heinrich Karl | 74 | 1824 | ||
| Reymann | Adam | 74 | 1824 | ||
| Sydow | Carl Waldemar | 74 | 1824 | ||
| Wunsch | Martin | 74 | 1824 | ||
| Zittlau | Gottlieb | 74 | 1824 | ||
| Behnke | Heinrich | 76 | 1824 | ||
| Dobslaff | George | 76 | 1824 | ||
| Fehlauer | Christian | 76 | 1824 | ||
| Fehlauer | Michael Theodor | 76 | 1824 | ||
| Fenzke | Johann Friedrich | 76 | 1824 | ||
| Frommholz | Johann Carl | 76 | 1824 | ||
| Hennig | Christian | 76 | 1824 | ||
| Jagelin | Jakob | 76 | 1824 | ||
| Lüderitz | Carl Friedrich Ludwig | 76 | 1824 | ||
| Müde | Christian | 76 | 1824 | ||
| Rösner | Johann | 76 | 1824 | ||
| Stange | Johann | 76 | 1824 | ||
| Abend | Heinrich Carl | 78 | 1824 | ||
| Brandt | David | 78 | 1824 | ||
| Fehlauer | Johann Samuel | 78 | 1824 | ||
| Fenzke | Andreas | 78 | 1824 | ||
| Fenzke | Michael | 78 | 1824 | ||
| Herhut | Gottfried | 78 | 1824 | ||
| Hinkler | Adam | 78 | 1824 | ||
| Kathke | Johann | 78 | 1824 | ||
| Otto | Jacob | 78 | 1824 | ||
| Pankratz | Jacob | 78 | 1824 | ||
| Uttke | Johann | 78 | 1824 | ||
| Zerjathke | Johann | 78 | 1824 | ||
| Zimmermann | Martin | 78 | 1824 | ||
| Kelch | Christian | 80 | 1824 | ||
| Neels | David | 80 | 1824 | ||
| Retzlaff | Johann | 80 | 1824 | ||
| Romanowski | Anton | 80 | 1824 | ||
| Schlag | George | 80 | 1824 | ||
| Barke | Michael | 82 | 1825 | ||
| Behnke | Johann Samuel | 82 | 1825 | ||
| Busse | Christian | 82 | 1825 | ||
| Fehlauer | Johann | 82 | 1825 | ||
| Gollnick | Johann | 82 | 1825 | ||
| Haupt | Heinrich | 82 | 1825 | ||
| Hermann | Heinrich | 82 | 1825 | ||
| Janke | Martin | 82 | 1825 | ||
| Lau | Friedrich Wilhelm | 82 | 1825 | ||
| Merz | Michael | 82 | 1825 | ||
| Schwiglinski | Jacob | 82 | 1825 | ||
| Auberle | Wilhelm | 84 | 1825 | ||
| Beister | Christian | 84 | 1825 | ||
| Busse | Johann | 84 | 1825 | ||
| Feld | Michael | 84 | 1825 | ||
| Krampitz | Friedrich | 84 | 1825 | ||
| Kunz | Christian | 84 | 1825 | ||
| Leichnitz | David | 84 | 1825 | ||
| Müller | Heinrich | 84 | 1825 | ||
| Rokowski | Jacob | 84 | 1825 | ||
| Schmidt | Johann | 84 | 1825 | ||
| Schmidt | Martin | 84 | 1825 | ||
| Wiese | David | 84 | 1825 | ||
| Witt | Adam | 84 | 1825 | ||
| Arendt | Martin | 86 | 1825 | ||
| Bauermeister | Martin | 86 | 1825 | ||
| Frenzel | Carl | 86 | 1825 | ||
| Janz | Cornelius | 86 | 1825 | ||
| Krüger | David | 86 | 1825 | ||
| Krüger | Johann | 86 | 1825 | ||
| Kruszinsky | Johann | 86 | 1825 | ||
| Lewandowski | Anton | 86 | 1825 | ||
| Mandau | Peter | 86 | 1825 | ||
| Ossowski | Thomas | 86 | 1825 | ||
| Pritzlaff | Johann | 86 | 1825 | ||
| Radatz | Martin | 86 | 1825 | ||
| Schulz | Carl Benjamin | 86 | 1825 | ||
| Steinkrus | Johann | 86 | 1825 | ||
| Brandt | Jacob | 88 | 1825 | ||
| Dobslaff | George | 88 | 1825 | ||
| Heise | Martin | 88 | 1825 | ||
| Heldt | Jacob | 88 | 1825 | ||
| Krampitz | Johann | 88 | 1825 | ||
| Krüger | David | 88 | 1825 | ||
| Krüger | Johann | 88 | 1825 | ||
| Leskau | Gottfried | 88 | 1825 | ||
| Nötzel | Friedrich | 88 | 1825 | ||
| Rathke | Gottfried | 88 | 1825 | ||
| Ritter | Johann Ferdinand | 88 | 1825 | ||
| Schmidt | Jacob | 88 | 1825 | ||
| Stahl | Christian | 88 | 1825 | ||
| Tober | Christian | 88 | 1825 | ||
| Brandt | Jacob | 90 | 1826 | ||
| Brede | David | 90 | 1826 | ||
| Domke | Jacob | 90 | 1826 | ||
| Finger | Friedrich | 90 | 1826 | ||
| Jabs | Christian | 90 | 1826 | ||
| Krause | Johann | 90 | 1826 | ||
| Krüger | Erdmann | 90 | 1826 | ||
| Leskau | Christian | 90 | 1826 | ||
| Peglau | Gottfried | 90 | 1826 | ||
| Pensegrau | Peter | 90 | 1826 | ||
| Romey | Heinrich | 90 | 1826 | ||
| Uttke | Heinrich Jakob | 90 | 1826 | ||
| Witt | Heinrich | 90 | 1826 | ||
| Zittlau | Friedrich | 90 | 1826 | ||
| Fenner | Johann Samuel | 92 | 1826 | ||
| Gauser | Johann Theodor | 92 | 1826 | ||
| Jabs | Heinrich | 92 | 1826 | ||
| Preuss | Samuel Gottlieb | 92 | 1826 | ||
| Pritzlaff | Daniel | 92 | 1826 | ||
| Rode | Christian | 92 | 1826 | ||
| Rode | Johann Ferdinand | 92 | 1826 | ||
| Rösener | Martin | 92 | 1826 | ||
| Schmidt | Heinrich | 92 | 1826 | ||
| Schmidt | Johann | 92 | 1826 | ||
| Steinke | Martin | 92 | 1826 | ||
| Tapper | David | 92 | 1826 | ||
| Trox | Gottfried | 92 | 1826 | ||
| Wolf | Johann | 92 | 1826 | ||
| Grienke | Michael | 94 | 1826 | ||
| Duwe | Johann George | 94 | 1827 | ||
| Finger | Daniel | 94 | 1827 | ||
| Günther | August | 94 | 1827 | ||
| Krüger | Joachim | 94 | 1827 | ||
| Krüger | Johann | 94 | 1827 | ||
| Pensegrau | Jacob | 94 | 1827 | ||
| Windmüller | Jacob | 94 | 1827 | ||
| Wunsch | Heinrich | 94 | 1827 | ||
| Böttin | Heinrich | 96 | 1827 | ||
| Gertz | Johann | 96 | 1827 | ||
| Gietz | Johann | 96 | 1827 | ||
| Heinrich | Johann | 96 | 1827 | ||
| Knof | Jacob | 96 | 1827 | ||
| Müller | Friedrich | 96 | 1827 | ||
| Rode | David | 96 | 1827 | ||
| Rose | Heinrich David | 96 | 1827 | ||
| Tober | George | 96 | 1827 | ||
| Treichel | Peter | 96 | 1827 | ||
| Ziesmann | Adam | 96 | 1827 | ||
| Zudse | David | 96 | 1827 | ||
| Bleck | Johann | 98 | 1827 | ||
| Bönsel | Adam | 98 | 1827 | ||
| Bönsel | Christian | 98 | 1827 | ||
| Fenzke | Johann | 98 | 1827 | ||
| Freter | Heinrich | 98 | 1827 | ||
| Göhrke | Michael | 98 | 1827 | ||
| Knof | Carl Ferdinand Samuel | 98 | 1827 | ||
| Knof | Martin | 98 | 1827 | ||
| Krüger | Martin | 98 | 1827 | ||
| Otto | Daniel | 98 | 1827 | ||
| Peitsch | Ludwig Jacob | 98 | 1827 | ||
| Wunsch | David | 98 | 1827 | ||
| Bottke | Simon | 100 | 1828 | ||
| Buchholz | Jakob | 100 | 1828 | ||
| Dieck | Johann | 100 | 1828 | ||
| Diedrich | Jacob | 100 | 1828 | ||
| Finger | Heinrich Wilhelm | 100 | 1828 | ||
| Frank | Carl | 100 | 1828 | ||
| Frank | Martin | 100 | 1828 | ||
| Gehrt | Jacob | 100 | 1828 | ||
| Haak | Christian | 100 | 1828 | ||
| Haase | Jacob | 100 | 1828 | ||
| Lange | Friedrich | 100 | 1828 | ||
| Pensegrau | Johann | 100 | 1828 | ||
| Rick | Wilhelm | 100 | 1828 | ||
| Schröder | Wilhelm | 100 | 1828 | ||
| Zittlau | Johann Samuel | 100 | 1828 | ||
| Behnke | Samuel Friedrich | 102 | 1828 | ||
| Bottke | Gottlieb | 102 | 1828 | ||
| Duwe | Daniel | 102 | 1828 | ||
| Fehlauer | Jacob | 102 | 1828 | ||
| Freter | Michael | 102 | 1828 | ||
| Gehrke | Johann | 102 | 1828 | ||
| Lange | Michael | 102 | 1828 | ||
| Meinas | Johann | 102 | 1828 | ||
| Pankratz | Jacob | 102 | 1828 | ||
| Rahde | Christian | 102 | 1828 | ||
| Schinn | Johann | 102 | 1828 | ||
| Schröder | Heinrich | 102 | 1828 | ||
| Tapper | David | 102 | 1828 | ||
| Treichel | M. | 102 | 1828 | ||
| Wessel | Ephraim | 102 | 1828 | ||
| Burmeister | Jacob | 104 | 1828 | ||
| Frenzel | Jak.Friedrich | 104 | 1828 | ||
| Heinrich | Adam | 104 | 1828 | ||
| Hinze | Johann | 104 | 1828 | ||
| Krüger | Johann | 104 | 1828 | ||
| Krüger | Johann Christian | 104 | 1828 | ||
| Lottis | Johann | 104 | 1828 | ||
| Neumann | M. | 104 | 1828 | ||
| Otto | Michael | 104 | 1828 | ||
| Richert | Johann | 104 | 1828 | ||
| Schmidt | Johann | 104 | 1828 | ||
| Sieg | Carl | 104 | 1828 | ||
| Teller | Peter | 104 | 1828 | ||
| Arendt | Jacob Carl | 106 | 1829 | ||
| Duwe | Joachim | 106 | 1829 | ||
| Feldt | Friedrich Ferdinand | 106 | 1829 | ||
| Feldt | Peter | 106 | 1829 | ||
| Freter | Eduard | 106 | 1829 | ||
| Lau | Gottlieb | 106 | 1829 | ||
| Minkolay | Johann | 106 | 1829 | ||
| Schmidt | Adam | 106 | 1829 | ||
| Schröder | Gottlieb George | 106 | 1829 | ||
| Schütz | David | 106 | 1829 | ||
| Windmüller | Jacob | 106 | 1829 | ||
| Zillmann | Christian Friedrich | 106 | 1829 | ||
| Dompke | Jacob | 108 | 1829 | ||
| Fehlauer | Johann | 108 | 1829 | ||
| Hoffmann | Peter | 108 | 1829 | ||
| Janusch | Anfreas | 108 | 1829 | ||
| Leichnitz | Samuel Carl | 108 | 1829 | ||
| Neubauer | Gottfried | 108 | 1829 | ||
| Pankratz | David | 108 | 1829 | ||
| Rathke | Christian | 108 | 1829 | ||
| Rubach | Martin | 108 | 1829 | ||
| Witt | Jakob | 108 | 1829 | ||
| Behnke | Carl August | 110 | 1829 | ||
| Grunwald | Gottlieb | 110 | 1829 | ||
| Heise | Bernhard Ludwig | 110 | 1829 | ||
| Heise | Peter | 110 | 1829 | ||
| Janke | Jacob | 110 | 1829 | ||
| Lange | Jacob | 110 | 1829 | ||
